Чеснок
300 грн
Состав на 100 г порошка, при изготовлении на момент годности продукта:
Белки (протеин) | 16,8 г | Всего углеводов | 62,81 г |
Всего жиров | 0,76 г | Пищевые волокна | 9,9 г |
Вода | 6,45 г | Зола | 3,29 г |
Моно- и дисахариды | 24,3 г | Кальций | 80 мг |
Насыщенные жирные кислоты | 0,135 г | Железо | 2,75 мг |
Фосфор | 417 мг | Магний | 58 мг |
Цинк | 2,63 мг | Натрий | 26 мг |
Селен | 38 мкг | Калий | 1101 мг |
Медь | 147 мкг | Витамин С | 18 мг |
Витамин E | 0,63 мг | Витамин В1 (тиамин) | 0,466 мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0,2 мкг | Витамин В2 (рибофлавин) | 0,152 мг |
Витамин РР (ниациновый эквивалент) | 0,692 мг | Витамин В6 (пиридоксин) | 2,94 мг |
Холин | 67,5 мг | Хлор | 0 |
Сахар | 0 | Холестерин | 0 |
Спирт | 0 | Крахмал | 0 |
Показания
Польза чеснока для иммунной системы организма:
